Estroboscopio Portátil DT-315AEB
El estroboscopio portátil DT-315AEB con batería recargable incorpora una robusta carcasa de aluminio extruido, con una exactitud repetible precisa, permitiendo que sea la solución para las aplicaciones más exigentes. Una unidad realmente portátil, el DT-315AEB opera independiente de la línea de alimentación a través de un paquete de baterías que puede ser llevado con un cómodo arnés de hombro o hacia abajo para permitir el movimiento completo del operador para la inspección visual. Cuando están completamente cargadas, las baterías recargables alimentan la luz estroboscópica durante aproximadamente cuatro horas continuas.
Características
- Construcción de aluminio extruido: durabilidad extraordinaria da larga vida útil
- Suministro de batería externa: Ligero; permite un fácil transporte
- Exactitud repetible (± 0, 01% de la lectura): cumple totalmente las tolerancias más estrictas
- Cambio de fase (en grados de retardo): Permite el análisis visual de rotación/alternativo objetos a través de todos los puntos de movimiento/tiempo/ángulo
- Control del temporizador del Flash: Prolonga la vida del tubo de flash
- Mando Controlador Manual de Flash: Permite ajustes fáciles/precisos a velocidad del flash
- Disparo externo: Permite la sincronización de la velocidad de destello con el movimiento de la maquinaria rotativa
- Ciclo de trabajo continuo: Elimina el tiempo de inactividad a la espera de que la unidad se enfríe
- Alto brillo y reflector centrado elimina áreas de observación “a ciegas”
Especificaciones
Modo Interno | Modelo | DT-315AEB |
Rango deFlash | 40.0 – 35,000 FPM (flashes por minuto) | |
Presición | ±0.01% de la lectura | |
Resolución | 0.1 FPM: 40.0 – 4,999.9 FPM | |
0.2 FPM: 5,000 – 7,999.8 FPM | ||
0.5 FPM: 8,000 – 9,999.5 FPM | ||
1 FPM: 10,000 – 35,000 FPM | ||
Cambio de Fase | Use botón +/- (360° en 6 segundos) | |
Tiempo de Actualización de Pantalla | 0.2 seg aprox | |
Señal de Salida | Sincronizada, 400 msec. Pulso de Salida, 0 a +12 VDC de amplitud (aprox.), 4.7 KΩ de impedancia | |
Multiplicador/Divisor de Velocidad | 154 mJoules por flash | |
Modo Externo | Rango de Flash | 0.0 – 35,000 FPM |
Precisión | ±0.01% ±1 dígito | |
Cambio de Fase | 0 – 359° con resolución de 1° | |
Tiempo de Retraso | 0 – 2,000 msec from 40 – 10,000 FPM | |
Señal de Entrada Disparo Externo | Nivel LO: 0 – 0.8 VDC, Nivel HI: 2.5 – 12 VDC o colector abierto (NPN), ancho de pulso 50 msec min. | |
Impedancia de Entrada | 4.7 KΩ at 12 V / 6.8 KΩ at 0 V | |
General | Pantalla | 5 digitos, 0.4″ (10 mm) alto, LED |
Energía de Flash | Xenon, 10 W max. (100 millones de flashes) | |
Duración de Flash | 10 a 40 μs ajustado autotmáticamente a la velocidad de flash | |
Valoración | Distancia 8″ (20 cm) = 4500 lx @ 1500 fpm, 3375 lx @ 6000 fpm con 4.5″ (110 mm) de diámetro de irradiación. Distancia 20″ (50 cm) = 1300 lx @ 1500 fpm, 930 lx @ 6000 fpm con 10″ (250 mm) de diámetro de irradiación. |
|
Alimentador del Sensor | 12 VDC (40 mA) | |
Indicador de Batería Baja | Pantalla Muestra | |
Requerimiento de Energía | Paquete de Baterías Externas | |
Rango de Temperatura de Operación | 32 – 104°F (0 – 40°C ) | |
Dimensiones | 7.28″L x 4.72″W x 4.72″H (185 mm x 120 mm x 120 mm) | |
Peso del Producto | 2.5 lb (1.1 kg) | |
Peso del Empaque | 8.5 lbs (3.86 kg) incluye paquete de baterías externas | |
Garantía | 2-Años | |
Accesorios Incluidos | Adaptador/Cargador AC, Paquete de Baterías Externas, herramienta de eliminación de tubo de flash, mango |
Detalles De Pedido
DT-315AEB | Estroboscopio de batería externa recargable para trabajo pesado |
NIST-STROBE | Certificado Trazable NIST para estroboscopios digitales, incluye datos |
Accesorios
BP-100 | Paquete de baterías externas de reemplazo |
FLASHTUBE-311-2 | Reemplazo de tubo de flash |
CABLE-311-10FT | Cable Entrada/Salida |
SG-300 | Protector de Estrobos de Goma |
Fotos
Descargar la literatura:
DT-315AEB Data Sheet | DT-315AEB Manual