El Tacómetro de Contacto de bolsillo MT-100
con tecnología de microprocesador posee la precisión de la línea de tacómetros estándar Shimpo, dentro de una carcasa compacta de estilo de bolsillo. El MT-100 proporciona a los usuarios la capacidad de medir y registrar velocidades de rotación, lineal y la superficie más la longitud total. Estos tacómetros que funcionan con baterías cuentan con los mismos componentes resistentes y de alta calidad que han hecho de los tacómetros SHIMPO el punto de referencia en la industria. Estas unidades de fácil uso cuentan con almacenamiento de memoria; botón de selección rápida de unidad; funciones de longitud; la recuperación de los últimos valores mínimos y máximos; además de que cada unidad viene de serie con un certificado de calibración NIST gratuito. Cada unidad viene en un estuche protector que incluye un adaptador de cono, adaptador de embudo y volante circular de 6”.
- Múltiples tipos de medición: número total de revoluciones (rev); revoluciones por minuto (rpm); velocidad de superficie: m / min, y / min, en / min, ft / min; y la longitud: metros, yardas, pies y pulgadas
- Diseño compacto de bolsillo cabe fácilmente en la palma de la mano
- La memoria almacena automáticamente la última lectura máxima y mínima. Además, se pueden registrar 10 lecturas almacenadas por el usuario y se proporcionarán su promedio
- Batería de larga duración permite un funcionamiento continuo
- Conversión instantánea de unidades
- Indicador de batería baja y sobre el rango
- Cada unidad incluye Certificado de Calibración NIST
Modelo | MT-100 |
Rango de Pantalla | Revoluciones: 1.0 – 25,000 RPM , 0.1 – 99,999 Rev. (total) Velocidad Usando el volante circular de 6”: metros/min: 0.1 – 3,809.8; yardas/min: 1.0 – 4,166.4; pulgadas/ min: 3 – 99,999; pies/min: 0.2 – 12,499 Longitud usando volante circular de 6”: metros: 0.01 – 99,999; yardas: 0.01 – 99,999; pies: 0.1 – 99,999; pulgadas: 1 – 99,999 |
Precisión | Revolución: 1.0 – 599.9 rpm: ±1 rpm, 600 – 25,000 rpm: ±0.006% ±0.5 dígitos Velocidad de superficie, Longitud: ±0.4% ±1 dígito |
Pantalla | LCD de 5 dígitos 0.47” (12 mm) de alto |
Sistema de Memoria | Las lecturas son almacenadas por la memoria y retenidas por 5 minutos (última, max., min., y 10 medidas registradas por el usuario) |
Detección | Acoplador Óptico, 20 pulsos/rev. |
Tiempo de Actualización | 1 segundo (típico) |
Indicador sobre rango | Números Intermitentes |
Requisitos de Energía | 3 baterías AA de 1.5V |
Temperatura de Operación | 32° – 113°F (0° – 45°C) |
Construcción | ABS Resin housing |
Peso del Producto | 0.37 lb (170 g) |
Peso del Empaque | 0.80 lb (363 g) |
Dimensiones | 4.83”L x 2.52”W x 1.24”H (122.5 mm x 64 mm x 31.5 mm) |
Garantía | 2-Años |
Accesorios Incluidos | 3 Baterías AA, adaptador cono, adaptador embudo, volante maestro (6” cir.) estuche, certificado NIST |
MT-100 | Tacómetro de contacto de bolsillo con volante de contacto de 6” incluido y Certificado de Calibración NIST |
Accesorios
CONO | Accesorio de cono estándar para tacómetros de mano, 1/2 “de diámetro |
CONO-1-1/4 | Punta de cono para tacómetros digitales, 1-1 / 4 “de diámetro |
CONO-3/4 | Punta de cono para tacómetros digitales, 3/4 “de diámetro |
EMBUDO | Accesorio de embudo estándar para tacómetros de mano, 1/2 “de diámetro |
EMBUDO-3/4 | Accesorio de embudo para tacómetros de mano, 3/4 “de diámetro |
EXT-EJE | 3.5 “eje de extensión para tacómetros digitales |
FPM-6 | Rueda de medición de circunferencia 6 “para tacómetros digitales |
FPM-6-GV | Rueda de medición estriada circunferencial de 6 “para tacómetros digitales |
MT-CASO | Maleta de transporte para tacómetros MT |
Descargar la literatura:
MT-100 Data Sheet | MT-100 Manual