Los nuevos medidores de fuerza digitales Serie FG-7000 están cargados con funcionalidad para simplificar sus necesidades en las pruebas de compresión y de tensión
El FG-7000 multi-lenguaje ofrecer una programación de menú para facilitar la selección y puesta en marcha del instrumento a sus requerimientos deseados. Tres modos de funcionamiento seleccionables: Modo de Seguimiento para las lecturas en vivo, el Modo Pico para la visualización de la lectura pico que permanece hasta que se detecta un pico más alto, y el modo Auto Pico, que es similar al modo de pico excepto el pico en la pantalla, además, se restablecerá después de un período de tiempo programado. Límites programables proporcionan una rápida indicación visual y sonora si una prueba pasa o no en la pantalla LCD. Además, la salida del comparador se puede configurar para la integración del instrumento en su sistema de calidad para pruebas repetitivas, como en una línea de producción. Estos instrumentos de alta tecnología pueden ingresar fácilmente los datos de una lectura con sólo pulsar un botón para la adquisición de datos, o se ajustan para un continuo almacenamiento de datos. Los datos pueden ser vistos en la pantalla, enviados a una impresora opcional, o cargados en el programa de software libre para analizar y graficar. La memoria de 1000 puntos con grupos definibles permite para múltiples pruebas ser registrados y separados fácilmente durante la carga.
La carcasa robusta del FG-7000 está diseñada para adaptarse perfectamente en la mano del operador para la prueba portátil. La gran pantalla reversible 180° retroiluminada, iconos compresión/tensión, combinados con el doble teclado etiquetado permite el cambio instantáneo de pruebas de empuje a tracción para aplicaciones de prueba de soporte portátiles. Los modelos están disponibles en un rango desde 0.5 hasta 220 lb proporcionando una amplia oferta para diversas aplicaciones tales como, inspección de calidad entrante, pruebas de productos terminados, R&D o casi cualquier requerimiento de pruebas de soporte de fuerza o portátil.
- 1000 Hz de frecuencia de muestreo combinado con +/- 0.2% FS exactitud proporciona muestreo rápido gran resolución y resultados más precisos
- Tres modos de operación: Seguimiento, Pico y Auto Pico
- Pantalla reversible 180° iconos de tensión/compresión, y el teclado impreso verticalmente permite el uso como un indicador portátil o montado al revés en un banco de pruebas
- Límites Programables Máximo & Mínimo permiten visualización instantánea e indicación audible de prueba satisfactoria o no satisfactoria
- Capacidad de recolección de datos de 1000 puntos se puede ver en la pantalla, enviarse a impresora opcional o subirse al software a través del puerto USB o RS-232 para su posterior análisis
- Construcción Resistente, de aluminio fundido ergonómico permite su uso en aplicaciones exigentes
- Función de salida Comparador proporciona al usuario fáciles capacidades de integración de sistemas de pruebas Pasa/Falla
- Selección de múltiples idiomas y de unidad de ingeniería proporciona comodidad al usuario
- Capacidad de calibración de campo elimina la necesidad de enviar al laboratorio
- Certificado de Calibración incluido junto con soportes de adaptadores populares
- Software de registro de datos/gráficos disponible para su descarga gratuita en el sitio web
Modelo | FG-7000 |
Precisión | ± 0.2% F.S. |
Unidades Seleccionables | mN, N, gf, kgf, ozf, and lbf. (Depending on Range) |
Capacidad de Sobrecarga | 150% of F.S. (LCD parpadea más de 110% of F.S.) |
Método de Medición | Pico, Autopico o Seguimiento |
Frecuencia de Muestreo de Datos | 1000 Hz |
Pantalla | 2.1 x 1.6” (54 x 40 mm); Matriz de puntos LCD con luz LED de fondo |
Frecuencia de Actualización de Pantalla | 10 veces/Segundo |
Resolución | Ver Tabla |
Memoria | 1000 datos |
Valor Establecido | Límites Alto & Bajo programables en Preset Mode |
Indicador de Batería | El ícono de la batería parpadea en la pantalla cuando la batería está baja |
Energía | Baterías Recargables Ni-MH 3.6VDC 800mAH |
iempo de Vida de la Batería | Aproximadamente 16 horas continuas de uso con carga completa |
Cargador/Adaptador | Cargador Universal USB/BM, Entrada: 110 ~ 240VAC |
Efectos de Temperatura | <0.054% por °F (0.03% FS por °C) |
Salidas | USB, Puerto Serie RS-232, Límite máximo y mínimo NPN |
Temperatura de Operación | 14 a 104°F (-10 a 40°C) |
Humedad Relativa de Almacenamiento |
20 to 80% |
Carcasa | Alumino |
Temperatura de Almacenamiento |
-4 a 122°F (-20 a 50°C) |
Humedad Relativa de Operación |
5 a 95% |
Dimensiones | 5.7 x 2.9 x 1.4” (145 x 73 x 35.5 mm) |
Peso del Producto | 1.5 lb (0.7 kg) |
Peso del Empaque | 2.8 lb (1.3 kg) |
Garantía | 1 Año |
Certificaciones | CE |
Accesorios Incluidos | AC Adaptor/Charger, USB cable, calibration cert., 6 attachments: hook, flat tip, conical tip, chisel tip, notched tip, extension shaft |
Modelo | mN | N | gf | kgf | ozf | lbf | |
FG-7002 | Capacidad | 5000.0 | 5.0000 | 500.00 | – | 18.000 | 1.1000 |
Resolución | 0.5 | 0.0005 | 0.05 | – | 0.005 | 0.0001 | |
FG-7003 | Capacidad | 10000 | 10.000 | 1000.0 | 1.0000 | 35.00 | 2.2000 |
Resolución | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.0001 | 0.01 | 0.0005 | |
FG-7004 | Capacidad | 20000 | 20.000 | 2000.0 | 2.0000 | 70.00 | 4.400 |
Resolución | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0005 | 0.01 | 0.001 | |
FG-7005 | Capacidad | 50000 | 50.000 | 5000.0 | 5.0000 | 180.00 | 11.000 |
Resolución | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.0005 | 0.05 | 0.001 | |
FG-7006 | Capacidad | – | 100.00 | 10000 | 10.000 | 350.0 | 22.000 |
Resolución | – | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.1 | 0.005 | |
FG-7007 | Capacidad | – | 200.00 | 20000 | 20.000 | 700.0 | 44.00 |
Resolución | – | 0.05 | 5 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | |
FG-7008 | Capacidad | – | 500.00 | 50000 | 50.000 | 1800.0 | 110.00 |
Resolución | – | 0.05 | 5 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | |
FG-7009 | Capacidad | – | 1000.0 | – | 100.00 | 3500 | 220.00 |
Resolución | – | 0.1 | – | 0.01 | 1 | 0.05 |
Accesorios
FG-7CHRG | Cargador |
FG-7USB | Cable USB |
FG-HK | Adaptador Gancho (M6) |
FG-7FL | Adaptador Plano (M6) |
FG-7CN | Adaptador Cono (M6) |
FG-7CL | Adaptador Cincel (M6) |
FG-7GV | Adaptador Muescas (M6) |
FG-7RD | Eje de Extensión (M6) |
FG-PRINT | Impresora Térmica Portátil |
Literatura y Descarga de software:
FG-7000 Data Sheet | FG-7000 Manual | EDMS Software | EDMS Software Manual